Безрамное остекление для террас, веранд, беседок
- Система надежной защиты от ветра, солнца, града и снега в европейском стиле
- Панорамный вид и мобильность: открывайте створки частично или полностью за пару секунд
- Нестандартное проектирование
- Готовое остекление за 1 месяц
Собственное производство в России:
не зависим от курса валют и европейских поставщиков
Простота использования, европейская надежность, гарантия до 5 лет
Все работы "под ключ":
изготовление, монтаж, вывоз мусора
Безрамное остекление для беседок
Система безрамного остекления позволяет перекрыть большую площадь проема и неограничена по длине.
Монтируется в готовый проем без капитальной перестройки.
Система безрамного остекления позволяет установить любое количество полотен.
Позволяет продлить срок эксплуатации с ранней весны до поздней осени.
Алюминиевый профиль не боится ветра, солнца, дождя, града.
Безрамное остекление для террас
С помощью системы безрамного остекления возможно увеличить полезную площадь жилья, которой раньше Вы не пользовались.
Безрамное остекление — идеальное решения для выхода с Вашей террасы на улицу.
Безрамное остекление предусмотрено для деревянного дома или домов, которые из-за свойства рельефа могут претерпевать усадку.
Монтируется в готовый проем.
Безрамное остекление для кафе и ресторанов
Система безрамного остекления создаёт дополнительное пространство и посадочные места для гостей в Вашем ресторане.
В летнее время возможно полностью открыть проём и превратить террасу в летнее кафе
Возможность создать беспороговой конструкции, тем самым предоставить беспрепятственный вход для Ваших клиентов.
При наличии источников отопления позволяет использовать помещение в холодное время.
Производство и монтаж производятся в самые короткие сроки. В среднем от 2х до 5ти дней.
Безрамное остекление для внутренних перегородок
Система безрамного остекления прекрасно подходит для разделения помещений на комфортные зоны.
Безрамное остекление замечательно справляется с шумоизоляцией между созданными зонами.
Многочисленные варианты дизайна стекла и профиля сделают перегородку неотъемлемой частью интерьера.
Возможность утопить в пол нижний профиль: он не будет создавать неудобства в целостном пространстве.
Максимальная высота системы безрамного остекления — 3 метра, что позволяет использовать её в помещениях с высоким потолком.
Сроки изготовления изделия обговариваются индивидуально с каждым клиентом. Примерные сроки составляют 1 календарный месяц.
Особенности, которых нет в других системах:
Отсутствие вертикальных профилей (только стекло, максимальная панорамность).
Стекло толщиной 10 мм закаленное (жесткое и безопасное, можно изготавливать конструкции высотой до 3м).
Базовые цвета (без доплат и увеличения срока): 7016 (антрацит), 8017 (коричневый), 9016(белый), 9005 (черный).
Безрамное остекление
Защищает от непогоды: ветра, снега и дождя
Цена на комплект системы со стеклом 10 мм (закалённое), руб.
3 рельсы и 2 стекла
| Ширина проема, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 55 200 | 73 300 | 91 500 | 109 600 |
| Стоимость | 2 | 58 500 | 78 200 | 98 000 | 117 700 |
| Стоимость | 2.5 | 61 700 | 83 100 | 104 500 | 125 800 |
| Стоимость | 3 | 65 000 | 88 000 | 111 000 | 134 000 |
3 рельсы и 4 стекла
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 138 400 | 156 600 | 174 700 | 192 800 | 210 900 |
| Стоимость | 2 | 146 600 | 166 300 | 186 100 | 205 800 | 225 600 |
| Стоимость | 2.5 | 154 700 | 176 100 | 197 400 | 218 800 | 240 200 |
| Стоимость | 3 | 162 800 | 185 800 | 208 800 | 231 800 | 254 800 |
3 рельсы и 3 стекла
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 79 200 | 97 300 | 115 400 | 133 600 | 151 700 |
| Стоимость | 2 | 84 100 | 103 800 | 123 600 | 143 300 | 163 100 |
| Стоимость | 2.5 | 88 900 | 110 300 | 131 700 | 153 100 | 140 900 |
| Стоимость | 3 | 93 800 | 116 800 | 139 800 | 162 800 | 185 800 |
3 рельсы и 6 стекол
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
| Стоимость | 1.5 | 240 700 | 258 800 | 277 000 | 295 100 | 313 200 |
| Стоимость | 2 | 257 000 | 276 700 | 296 500 | 316 200 | 336 000 |
| Стоимость | 2.5 | 273 200 | 294 600 | 316 000 | 337 300 | 358 700 |
| Стоимость | 3 | 289 500 | 312 500 | 335 500 | 358 500 | 381 500 |
4 рельс и 4 стекла
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 144 900 | 164 000 | 183 100 | 202 000 | 221 100 |
| Стоимость | 2 | 154 600 | 175 400 | 196 100 | 216 700 | 237 400 |
| Стоимость | 2.5 | 164 400 | 186 700 | 209 100 | 231 300 | 253 600 |
| Стоимость | 3 | 174 100 | 198 100 | 222 100 | 245 900 | 269 900 |
4 рельсы и 8 стекол
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 242 500 | 261 600 | 280 700 | 299 700 | 318 700 |
| Стоимость | 2 | 257 100 | 277 800 | 298 600 | 319 200 | 339 900 |
| Стоимость | 2.5 | 271 800 | 294 100 | 316 400 | 338 700 | 361 000 |
| Стоимость | 3 | 286 400 | 310 300 | 334 300 | 358 200 | 382 100 |
5 рельс и 5 стекол
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 216 100 | 236 200 | 256 100 | 276 000 | 296 000 |
| Стоимость | 2 | 230 800 | 252 400 | 274 000 | 295 500 | 317 200 |
| Стоимость | 2.5 | 245 400 | 268 700 | 291 800 | 315 000 | 338 300 |
| Стоимость | 3 | 260 000 | 284 900 | 309 700 | 334 500 | 359 400 |
6 рельс и 6 стекол
| Ширина проема, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| Стоимость | 1.5 | 230 300 | 251 100 | 272 000 | 292 900 | 313 700 |
| Стоимость | 2 | 245 000 | 267 400 | 289 900 | 312 400 | 334 900 |
| Стоимость | 2.5 | 259 600 | 283 600 | 307 700 | 331 900 | 356 000 |
| Стоимость | 3 | 274 200 | 299 900 | 325 600 | 351 400 | 377 100 |
Изделие №1
Вид снаружи
Характеристики
| Цвет профиля RAL: | 9005 (черный матовый) |
| Размер конструкции: | 2 000 x 2 500 мм. S = 5м2 |
| Стекло: | 10мм зак |
| Цвет заглушек: | Хром |
| Ручки: | 2шт. |
| Цвет ручки: | Черный |
| Количество: | 1шт. |
Изделие №2
Вид снаружи
Характеристики
| Цвет профиля RAL: | 9005 (черный матовый) |
| Размер конструкции: | 3 000 x 2 500 мм. S = 7,5м2 |
| Стекло: | 10мм зак |
| Цвет заглушек: | Хром |
| Ручки: | 2шт. |
| Цвет ручки: | Черный |
| Количество: | 1шт. |
Изделие №3
Вид снаружи
Характеристики
| Цвет профиля RAL: | 9005 (черный матовый) |
| Размер конструкции: | 4 000 x 2 500 мм. S = 10м2 |
| Стекло: | 10мм зак |
| Цвет заглушек: | Хром |
| Ручки: | 2шт. |
| Цвет ручки: | Черный |
| Количество: | 1шт. |
Изделие №4
Вид снаружи
Характеристики
| Цвет профиля RAL: | 9005 (черный матовый) |
| Размер конструкции: | 5 000 x 2 500 мм. S = 12,5м2 |
| Стекло: | 10мм зак |
| Цвет заглушек: | Хром |
| Ручки: | 2шт. |
| Цвет ручки: | Черный |
| Количество: | 1шт. |
Изделие №5
Вид снаружи
Характеристики
| Цвет профиля RAL: | 9005 (черный матовый) |
| Размер конструкции: | 6 000 x 2 500 мм. S = 15м2 |
| Стекло: | 10мм зак |
| Цвет заглушек: | Хром |
| Ручки: | 2шт. |
| Цвет ручки: | Черный |
| Количество: | 1шт. |

